Оптический рефлектометр EXFO MAX-720C-Q1-QUAD-EI-EUI-89 (ММ/SМ, 850/1300/1310/1550 нм, 27/29/36/34
Предназначен для тестирования, подготовки отчетной документации и поиска неисправностей оптических линий. Способен измерить длину волокна, общее затухание, потери на сварках, коннекторах и макроизибах, отражение, ORL. Настройка пороговых (допустимых) значений, позволит быстро понять общее состояние линии и ее компонентов.
Технические характеристики | |
Габариты | 200х166х68мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Размеры | 200х166х68мм |
Линейность | ±0,03 |
Экран | 7”дюймов (178 мм) сенсорный 800х480 TFT |
Рабочая температура | От -10°C до +50°C, до 90 % влажности без конденсации |
Источник питания | Аккумуляторная батарея до 12 ч. |
Длина волны | 850нм/1300нм/1310нм/1550нм (MM/SM) |
Температура хранения | От -10°C до +70°C, до 90 % влажности без конденсации |
Рабочие длины волн, нм | 850нм/1300нм/1310нм/1550нм |
Динамический диапазон дБ | 27/29/36/35 |
Мертвая зона по затуханиям,м | SM - 3,5 MM- 2.5 |
Мертвая зона по событиям, м | SM - 0,8 MM- 0,5 |
Диапазон расстояний (км) | SM 0,1 до 260 MM от 0,1-40 |
Длительность импульса (нс) | SM от 5-20000 MM от 3-1000 |
Порог потерь (дБ) | 0,01 |
Порог разрешения (дБ) | 0,001 |
Разрешение по расстоянию (м) | от 0.04 до 5 |
Количество точек выборки | 256000 |
Погрешность расстояния (м) | ±(0.75 + 0.005 % x расстояние + разрешение по расстоянию) |
Время измерения | Определяемое пользователем (максимум до 60 мин ) |
Точность измерения отражений (дБ) | ±2 |
Типичное обновление в реальном времени (Гц) | 4 |
Измеритель мощности и VFL | нет |
Внутренняя память | 2ГБ (20000 рефлектограмм) |
Комплектация: | |
Рефлектометр: | 1 шт |
Инструкция по эксплуатации (на CD): | 1 шт |
Аккумулятор: | 1 шт |
Ремешок: | 1 шт |
Мягкая сумка: | 1 шт |